製品案内
Products“ヨーポリ®”でお馴染みの
「袋のデパート」 大洋社
製品情報
チャック付袋
(株)生産日本社(日本製)のユニパックと海外製のスマイルチャックがございます。
- ユニパック 0.04・0.08
- ユニパックマーク
- ユニハンディ 0.06
- ミニグリップ、ラミジップ(スタンドタイプ)
- スマイルチャック 0.04・0.08
チャック付袋(セイニチ グリップス)常備在庫寸法
ユニパック 厚み:0.04mm
材質:PE
品番 | 寸法(mm) | ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
---|---|---|---|
チャック下×巾×厚み | |||
S-4 | 55×40×0.04 | 18,000 | 300 |
A-4 | 70×50×0.04 | 18,000 | 100 |
B-4 | 85×60×0.04 | 14,000 | 100 |
C-4 | 100×70×0.04 | 12,000 | 100 |
D-4 | 120×85×0.04 | 9,000 | 100 |
E-4 | 140×100×0.04 | 7,000 | 100 |
F-4 | 170×120×0.04 | 5,500 | 100 |
G-4 | 200×140×0.04 | 4,000 | 100 |
H-4 | 240×170×0.04 | 2,500 | 100 |
I-4 | 280×200×0.04 | 2,400 | 100 |
J-4 | 340×240×0.04 | 1,500 | 100 |
K-4 | 400×280×0.04 | 1,500 | 100 |
L-4 | 480×340×0.04 | 800 | 100 |
SL-4 | 560×400×0.04 | 600 | 100 |
※包装数単位で販売いたします。
ユニパック 厚み:0.08mm
材質:PE
品番 | 寸法(mm) | ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
---|---|---|---|
チャック下×巾×厚み | |||
A-8 | 70×50×0.08 | 10,000 | 100 |
B-8 | 85×60×0.08 | 8,000 | 100 |
C-8 | 100×70×0.08 | 6,000 | 100 |
D-8 | 120×85×0.08 | 5,000 | 100 |
E-8 | 140×100×0.08 | 4,000 | 100 |
F-8 | 170×120×0.08 | 3,000 | 100 |
G-8 | 200×140×0.08 | 2,500 | 100 |
H-8 | 240×170×0.08 | 1,700 | 100 |
I-8 | 280×200×0.08 | 1,200 | 100 |
J-8 | 340×240×0.08 | 800 | 100 |
K-8 | 400×280×0.08 | 700 | 100 |
L-8 | 480×340×0.08 | 400 | 100 |
※包装数単位で販売いたします。
ユニパック(マーク)
【ボールペンで文字が書けます。(白の印刷部分)】
材質:PE
品番 | 寸法(mm) | ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
---|---|---|---|
チャック下×巾×厚み | |||
MARK-A | 70×50×0.04 | 18,000 | 100 |
MARK-B | 85×60×0.04 | 14,000 | 100 |
MARK-C | 100×70×0.04 | 12,000 | 100 |
MARK-D | 120×85×0.04 | 9,000 | 100 |
MARK-E | 140×100×0.04 | 7,000 | 100 |
MARK-F | 170×120×0.04 | 5,500 | 100 |
MARK-G | 200×140×0.04 | 4,000 | 100 |
MARK-H | 240×170×0.04 | 2,500 | 100 |
MARK-I | 280×200×0.04 | 2,400 | 100 |
MARK-J | 340×240×0.04 | 1,500 | 100 |
※包装数単位で販売いたします。
ユニハンディ(透明0.06)
【チャック付手さげ袋】
材質:PE
品番 | 寸法(mm) | ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
---|---|---|---|
チャック下×巾×厚み | |||
H-6 | 240×170×0.06 | 1,200 | 100 |
I-6 | 280×200×0.06 | 1,000 | 100 |
J-6 | 340×240×0.06 | 800 | 100 |
K-6 | 400×280×0.06 | 600 | 100 |
L-6 | 480×340×0.06 | 400 | 100 |
※包装数単位で販売いたします。
ミニグリップ
【透明度が良い/チャック部分色付き】
材質:PP
品番 | 寸法(mm) | ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
チャック (色) |
---|---|---|---|---|
チャック下×巾×厚み | ||||
JG-C | 100×70×0.04 | 8,000 | 100 | 透明 |
JG-D | 120×85×0.04 | 7,000 | 100 | 橙 |
JG-E | 140×100×0.04 | 6,000 | 100 | ピンク |
JG-F | 170×120×0.04 | 4,500 | 100 | 白 |
JG-G | 200×140×0.04 | 3,500 | 100 | 青 |
JG-H | 240×170×0.04 | 2,500 | 100 | 赤 |
JG-I | 280×200×0.04 | 2,000 | 100 | 緑 |
JG-J | 340×240×0.04 | 1,500 | 100 | 黄 |
JG-K | 400×280×0.04 | 1,000 | 100 | 透明 |
JG-L | 480×340×0.04 | 800 | 100 | 透明 |
※包装数単位で販売いたします。
ミニグリップ(MG)がリニューアルされ、チャック部分が新しくなりました。
ラミジップ(スタンドタイプ)
【ナイロン/PEのフィルム構成のため衝撃強度にすぐれ、使用可能温度が-40℃~90℃と低温に強く、冷凍用・冷蔵用に適しています。】
品番 | 寸法(mm) | 基材構成 (µ) |
ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
---|---|---|---|---|
チャック下×巾+ガゼット巾 | ||||
LZ-9 | 115×90+28 | NY15/PE80 | 2,000 | 50 |
LZ-10 | 160×100+30 | NY15/PE100 | 1,500 | 50 |
LZ-11 | 170×110+33 | NY15/PE100 | 1,300 | 50 |
LZ-12 | 180×120+35 | NY15/PE100 | 1,200 | 50 |
LZ-13 | 190×130+37 | NY15/PE100 | 1,000 | 50 |
LZ-14 | 200×140+41 | NY15/PE100 | 1,000 | 50 |
LZ-15 | 210×150+45 | NY15/PE100 | 800 | 50 |
LZ-16 | 230×160+47 | NY15/PE100 | 800 | 50 |
LZ-18 | 260×180+53 | NY15/PE120 | 700 | 50 |
LZ-20 | 280×200+58 | NY15/PE120 | 600 | 50 |
LZ-22 | 300×220+64 | NY15/PE150 | 500 | 50 |
LZ-24 | 340×240+70 | NY15/PE150 | 400 | 50 |
※包装数単位で販売いたします。
ラミジップ(スタンドタイプ・アルミ)
【ポリエステル/アルミ/PEの構成のため、防湿性・酸素バリヤー性にすぐれています。】
品番 | 寸法(mm) | 基材構成 (µ) |
ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
---|---|---|---|---|
チャック下×巾+ガゼット巾 | ||||
AL-9 | 115×90+28 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 2,000 | 50 |
AL-10 | 160×100+30 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 1,500 | 50 |
AL-11 | 170×110+33 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 1,300 | 50 |
AL-12 | 180×120+35 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 1,200 | 50 |
AL-13 | 190×130+37 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 1,000 | 50 |
AL-14 | 200×140+41 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 1,000 | 50 |
AL-15 | 210×150+45 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 800 | 50 |
AL-16 | 230×160+47 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE60 | 800 | 50 |
AL-18 | 260×180+53 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE80 | 700 | 50 |
AL-20 | 280×200+58 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE80 | 600 | 50 |
AL-22 | 300×220+64 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE100 | 500 | 50 |
AL-24 | 340×240+70 | PET12/SPE15/AL7/SPE20/BPE100 | 400 | 50 |
※包装数単位で販売いたします。
チャック付袋(スマイルチャック)常備在庫寸法
チャック付袋(スマイルチャック)
材質:PE
品番 | 寸法(mm) | ケース入数 (枚) |
包装 (枚) |
---|---|---|---|
厚み×巾×チャック下 | |||
A-4 | 0.04×50×70 | 6,000 | 300 |
B-4 | 0.04×60×85 | 4,500 | 300 |
C-4 | 0.04×70×100 | 4,000 | 200 |
D-4 | 0.04×85×120 | 3,000 | 200 |
E-4 | 0.04×100×140 | 2,600 | 200 |
F-4 | 0.04×120×170 | 1,800 | 100 |
G-4 | 0.04×140×200 | 1,500 | 100 |
H-4 | 0.04×170×240 | 1,000 | 100 |
I-4 | 0.04×200×280 | 800 | 100 |
J-4 | 0.04×240×340 | 500 | 100 |
K-4 | 0.04×280×400 | 400 | 100 |
L-4 | 0.04×340×480 | 300 | 100 |
A-8 | 0.08×50×70 | 6,000 | 200 |
B-8 | 0.08×60×85 | 4,000 | 200 |
C-8 | 0.08×70×100 | 3,600 | 200 |
D-8 | 0.08×85×120 | 3,000 | 200 |
E-8 | 0.08×100×140 | 2,000 | 200 |
F-8 | 0.08×120×170 | 1,500 | 100 |
G-8 | 0.08×140×200 | 1,200 | 100 |
H-8 | 0.08×170×240 | 900 | 100 |
I-8 | 0.08×200×280 | 600 | 100 |
J-8 | 0.08×240×340 | 400 | 100 |
※包装数単位で販売いたします。
製品案内