製品案内
Products“ヨーポリ®”でお馴染みの
「袋のデパート」 大洋社
製品情報
ポリエチレン袋(ヨーポリ袋®)
ポリ袋なら大洋社... と言われるほど、関西でも最大級の在庫量を誇ります。 また1サイズあたりの在庫数も多く、厚みに応じて色分けした包装紙で包装しております(大きい袋は通常クラフト紙)。ポリ袋は最も汎用的な袋で、「ビニール袋」と誤って言われることもよくあります。
日本製厚み:0.02mm~0.2mm
ポリエチレン(PE)袋常備在庫寸法
厚み:0.02mm
包装紙:だいだい色
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
C | 0.02×100×150 |
D | 0.02×100×200 |
D | 0.02×100×250 |
D | 0.02×115×200 |
D | 0.02×125×200 |
D | 0.02×125×300 |
D | 0.02×125×360 |
D | 0.02×140×170 |
D | 0.02×140×230 |
D | 0.02×150×250 |
D | 0.02×150×350 |
D | 0.02×165×250 |
D | 0.02×180×250 |
D | 0.02×180×300 |
D | 0.02×180×350 |
D | 0.02×190×310 |
D | 0.02×205×270 |
D | 0.02×205×315 |
E | 0.02×230×300 |
E | 0.02×230×320 |
E | 0.02×230×360 |
E | 0.02×230×410 |
E | 0.02×255×330 |
E | 0.02×255×360 |
E | 0.02×280×400 |
E | 0.02×280×430 |
E | 0.02×280×500 |
E | 0.02×305×410 |
E | 0.02×305×460 |
E | 0.02×320×430 |
E | 0.02×355×500 |
E | 0.02×400×550 |
E | 0.02×450×500 |
F | 0.02×450×650 |
F | 0.02×540×770 |
F | 0.02×620×860 |
厚み:0.03mm
包装紙:青色
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
A | 0.03×50×60 |
B | 0.03×50×90 |
B | 0.03×50×150 |
B | 0.03×50×220 |
C | 0.03×65×125 |
C | 0.03×75×100 |
D | 0.03×75×150 |
D | 0.03×90×150 |
D | 0.03×90×180 |
E | 0.03×90×200 |
F | 0.03×100×800 (傘用) |
D | 0.03×100×170 |
E | 0.03×100×200 |
E | 0.03×100×250 |
E | 0.03×115×200 |
E | 0.03×115×230 |
E | 0.03×115×250 |
E | 0.03×130×200 |
E | 0.03×130×250 |
E | 0.03×130×280 |
E | 0.03×140×200 |
E | 0.03×140×300 |
E | 0.03×150×250 |
E | 0.03×150×300 |
E | 0.03×165×250 |
E | 0.03×165×280 |
E | 0.03×180×260 |
E | 0.03×180×280 |
E | 0.03×190×260 |
E | 0.03×190×310 |
E | 0.03×200×230 |
E | 0.03×200×325 |
E | 0.03×230×320 |
E | 0.03×230×350 |
E | 0.03×260×330 |
E | 0.03×260×370 |
E | 0.03×260×400 |
E | 0.03×280×390 |
F | 0.03×300×450 |
F | 0.03×330×380 |
F | 0.03×355×450 |
F | 0.03×450×670 (1斗缶用) |
F | 0.03×520×630 |
F | 0.03×650×700 (バケツ用・中) |
F | 0.03×760×900 (バケツ用・大) |
G | 0.03×1000×1050 |
厚み:0.04mm
包装紙:黄色
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
D | 0.04×65×135 |
D | 0.04×75×110 |
D | 0.04×75×150 |
D | 0.04×90×170 |
E | 0.04×100×170 |
E | 0.04×100×200 |
E | 0.04×100×250 |
E | 0.04×125×200 |
E | 0.04×125×250 |
E | 0.04×140×200 |
E | 0.04×140×260 |
E | 0.04×150×220 |
E | 0.04×150×250 |
E | 0.04×165×250 |
E | 0.04×165×280 |
E | 0.04×180×240 |
E | 0.04×180×260 |
E | 0.04×180×280 |
E | 0.04×180×300 |
E | 0.04×205×300 |
E | 0.04×205×330 |
E | 0.04×215×330 |
E | 0.04×215×350 |
E | 0.04×230×320 |
E | 0.04×230×360 |
E | 0.04×240×360 |
E | 0.04×255×360 |
E | 0.04×255×400 |
E | 0.04×280×390 |
F | 0.04×305×450 |
F | 0.04×440×660 |
F | 0.04×470×670 (1斗缶用) |
G | 0.04×600×850 |
G | 0.04×900×1000 |
厚み:0.05mm
包装紙:黄緑色
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
D | 0.05×65×150 |
D | 0.05×75×90 |
D | 0.05×90×170 |
D | 0.05×100×150 |
E | 0.05×100×200 |
E | 0.05×115×200 |
E | 0.05×115×250 |
E | 0.05×125×200 |
E | 0.05×125×250 |
E | 0.05×140×250 |
E | 0.05×150×200 |
E | 0.05×150×250 |
E | 0.05×150×280 |
E | 0.05×150×310 |
E | 0.05×165×280 |
E | 0.05×180×280 |
E | 0.05×180×320 |
E | 0.05×205×270 |
E | 0.05×205×310 |
F | 0.05×215×330 |
F | 0.05×230×350 |
F | 0.05×255×350 |
F | 0.05×280×370 |
F | 0.05×330×450 |
F | 0.05×355×450 |
F | 0.05×380×500 |
G | 0.05×760×900 (バケツ用・大) |
G | 0.05×850×1000 |
厚み:0.06mm
包装紙:灰色
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
D | 0.06×80×120 |
D | 0.06×90×160 |
D | 0.06×100×160 |
D | 0.06×100×175 |
E | 0.06×100×200 |
E | 0.06×125×200 |
E | 0.06×125×250 |
E | 0.06×140×230 |
E | 0.06×150×280 |
E | 0.06×150×310 |
E | 0.06×165×250 |
E | 0.06×180×300 |
E | 0.06×205×270 |
E | 0.06×205×310 |
F | 0.06×230×300 |
F | 0.06×255×400 |
F | 0.06×280×400 |
F | 0.06×305×450 |
F | 0.06×400×500 |
G | 0.06×470×670 (1斗缶用) |
G | 0.06×500×900 |
G | 0.06×650×800 |
H | 0.06×1000×1200 |
厚み:0.08mm
包装紙:うぐいす色
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
D | 0.08×75×150 |
D | 0.08×90×150 |
E | 0.08×100×200 |
E | 0.08×115×250 |
E | 0.08×125×200 |
E | 0.08×125×250 |
E | 0.08×140×200 |
E | 0.08×150×250 |
F | 0.08×180×280 |
F | 0.08×180×320 |
F | 0.08×190×330 |
F | 0.08×230×350 |
F | 0.08×255×350 |
F | 0.08×305×460 |
F | 0.08×355×500 |
G | 0.08×500×800 |
H | 0.08×800×900 |
厚み:0.1mm
包装紙:赤色
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
E | 0.1×75×130 |
E | 0.1×90×170 |
E | 0.1×100×200 |
E | 0.1×125×200 |
E | 0.1×150×200 |
E | 0.1×150×250 |
E | 0.1×150×300 |
F | 0.1×165×280 |
F | 0.1×180×300 |
F | 0.1×205×300 |
F | 0.1×215×350 |
F | 0.1×230×350 |
F | 0.1×255×350 |
F | 0.1×255×400 |
F | 0.1×280×410 |
F | 0.1×300×400 |
F | 0.1×300×460 |
F | 0.1×320×450 |
G | 0.1×380×500 |
G | 0.1×400×600 |
G | 0.1×470×670 (1斗缶用) |
G | 0.1×500×800 |
H | 0.1×550×900 |
H | 0.1×650×850 |
H | 0.1×760×950 |
H | 0.1×900×1000 |
I | 0.1×950×1600 |
I | 0.1×1000×1300 |
厚み:0.2mm
包装紙:クラフト
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
H | 0.2×450×700 |
H | 0.2×550×900 |
着色ブルー
包装紙:クラフト
梱包数 | 寸法(mm) |
---|---|
厚み×巾×長さ | |
F | 0.03×650×800 (バケツ用・中) |
F | 0.03×760×900 (バケツ用・大) |
アルファベットは梱包数を示す。※梱包数単位で販売致します。
A.10,000枚 B.5,000枚 C.4,000枚 D.2,000枚 E.1,000枚 F.500枚 G.200枚 H.100枚 I.50枚
大きなサイズの袋は、通常クラフト紙を使用しています。
製品案内