製品案内
Products“ヨーポリ®”でお馴染みの
「袋のデパート」 大洋社
製品情報
PEフィルム・その他の規格品
シート状のポリエチレンを紙管に巻いたポリエチレン(PE)フィルム、ペール用ポリ袋、タオル用粗品袋、ポリ手袋、ラップ、各種テープ、ポリシーラー等を常備在庫しております。
その他規格品の常備在庫寸法
ポリエチレン(PE)フィルム【日本製】
| 寸法 | ||
|---|---|---|
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(m) |
| 0.02 | 950 | 200 |
| 0.02 | 1,350 | 200 |
| 0.02 | 1,800 | 200 |
| 0.03 | 950 | 100 |
| 0.03 | 1,350 | 100 |
| 0.03 | 1,800 | 100 |
| 0.05 | 950 | 100 |
| 0.05 | 1,350 | 100 |
| 0.05 | 1,800 | 100 |
| 0.05 | 2,700 | 100 |
| 0.05 | 3,600 | 100 |
| 0.05 | 5,400 | 100 |
| 0.07 | 950 | 100 |
| 0.07 | 1,350 | 100 |
| 0.07 | 1,800 | 100 |
| 0.07 | 2,700 | 100 |
| 0.07 | 3,600 | 50 |
| 0.07 | 5,400 | 50 |
| 0.1 | 950 | 100 |
| 0.1 | 1,350 | 100 |
| 0.1 | 1,800 | 100 |
※1本単位で販売いたします。
家庭用ポリ袋
| ペール用ポリ袋 | ||
|---|---|---|
| 品名 | サイズ(mm) | 包装数 |
| 厚み×巾×長さ | ||
| 【ブルーペール用】 | 0.03×650×800(45L) | 500枚 |
| 0.03×760×900(70L) | 500枚 | |
| 【透明ペール用】 | 0.03×650×800(45L) | 1組(10枚入) |
| 0.04×800×900(70L) | 1組(10枚入) | |
| 0.04×900×1000(90L) | 1組(10枚入) | |
| 0.05×900×1000(厚手90L) | 1組(10枚入) | |
| 【乳白半透明ペール用】 | 0.03×650×800(45L) | 1組(10枚入) |
| 0.04×800×900(70L) | 1組(10枚入) | |
| 0.04×900×1000(90L) | 1組(10枚入) | |
| 0.05×900×1000(厚手90L) | 1組(10枚入) | |
| 【黒 ペール用】 | 0.03×650×800(45L) | 1組(10枚入) |
| 0.04×800×900(70L) | 1組(10枚入) | |
| 0.05×900×1000(厚手90L) | 1組(10枚入) | |
※包装数単位で販売いたします。
| タオル用粗品袋 | ||
|---|---|---|
| 品名 | サイズ(mm) | 包装数 |
| 厚み×巾×長さ | ||
| 大1色刷 | 0.03×140×300 | 1,000枚 |
| 大無地 | 0.03×140×300 | 1,000枚 |
| 小2色刷 | 0.03×130×270 | 1,000枚 |
| 小無地 | 0.03×130×280 | 1,000枚 |
※包装数単位で販売いたします。
| 小判抜きポリ袋 | ||
|---|---|---|
| 品名 | サイズ(mm) | 包装数 |
| 厚み×巾×長さ | ||
| 小判抜きポリ袋(透明) | 0.06×255×400 | 500枚 |
| 小判抜きポリ袋(乳白) | 0.06×255×400 | 500枚 |
※包装数単位で販売いたします。
| ポリ手袋 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 包装数 | |
| ポリ手袋 普通タイプ | 1箱(100枚入) | |
| ポリ手袋 エンボスタイプ | 1箱(100枚入) | |
| ポリ手袋 強化タイプ | 1箱(200枚入) | |
| 特価品 ポリ手袋 (内エンボスタイプ) | 1箱(100枚入) | |
※包装数単位で販売いたします。
| ラップ | ||
|---|---|---|
| 品名 | 包装数 | |
| リケンラップ 220mm×100m | 1本 | |
| リケンラップ 300mm×100m | 1本 | |
※包装数単位で販売いたします。
| その他 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 包装数 | |
| セロテープカッター台 | 1台 | |
| バッグシーラーカッター台 | 1台 | |
※包装数単位で販売いたします。
各種テープ
| 品種 | 寸法 | 包装数 |
|---|---|---|
| セロファンテープ | 12mm×35m巻 | 10個 |
| セロファンテープ | 15mm×35m巻 | 10個 |
| セロファンテープ | 18mm×35m巻 | 10個 |
| セロファンテープ | 24mm×35m巻 | 5個 |
| クラフトテープ | 25mm×50m巻 | 10個 |
| クラフトテープ | 38mm×50m巻 | 6個 |
| クラフトテープ | 50mm×50m巻 | 5個 |
| クラフトテープ | 60mm×50m巻 | 4個 |
| 布テープ | 50mm×25m巻 | 1個 |
| 布テープ | 60mm×25m巻 | 1個 |
| バッグシーラーテープ | 9mm×50m巻 | 1個 |
※包装数単位で販売いたします。
ポリシーラー【富士インパルス機械】
| 卓上型シーラー | ||
|---|---|---|
| 品名 | 備考 | 数量 |
| P-200 | 巾が200mmまでのシールが可能 | 1台 |
| P-300 | 巾が300mmまでのシールが可能 | 1台 |
| PC-200 | 巾が200mmまでのシールが可能 (カッター刃付き) |
1台 |
| 卓上型シーラー部品 | ||
| 品名 | 備考 | 数量 |
| P-200用 | ヒーター線 | 1本 |
| P-300用 | ヒーター線 | 1本 |
| PS210型 | ヒーター線 | 1本 |
| PS310型 | ヒーター線 | 1本 |
| FI-300型 | 2mmヒーター線 | 1本 |
| FI-300型 | 5mmヒーター線 | 1本 |
| P-200用 | フローガラスシート | 1組(2枚) |
| P-300用 | フローガラスシート | 1組(2枚) |
| FI-300型 | フローガラスシート(310×250) | 1枚 |
| P-200型・PS210型 | シリコンシート | 1枚 |
| P-300型・PS310型 | シリコンシート | 1枚 |
| シリコンゴム | P-200型用 | 1本 |
| シリコンゴム | P-300型・PS310型用 | 1本 |
| シリコンゴム | FI-300型用 | 1本 |
| PC | カッター刃 | 1枚 |
| ガラステープ | 0.13×13mm×5m | 1巻 |
| ガラスクロス ※ | 0.05×300mm巾 | 1mm |
※切り売り商品(長さ300mm以上でご注文を承ります。)
製品案内
