製品案内
Products“ヨーポリ®”でお馴染みの
「袋のデパート」 大洋社
製品情報
ラミ袋
ナイロンラミ規格袋
真空包装、水物包装、冷凍食品包装に最適。-40℃の冷凍から約100℃30分位のボイル殺菌包装が可能です。
日本製構成(μ):ONY15/PE60
OP/CPドライ規格袋
OPPとCPPを接着剤で貼り合わせた材質で、生地自体に腰があり、 透明性・光沢性の高い袋です。
日本製構成(μ):OP30/CP30
ナイロンラミ規格袋常備在庫寸法
ナイロンラミ規格袋【Lタイプ】
- 【真空包装・水物包装・冷凍食品包装に最適】
- 【-40℃の冷凍から約95℃30分位のボイル殺菌包装が可能です。】
(三方シール・ノッチ付)
号数 | 寸法(mm) | 構成(μ) | ケース入数(枚) | 包装(枚) |
---|---|---|---|---|
巾×長さ | ||||
1 | 120×200 | ONY15/PE60 | 4,000 | 100 |
2 | 120×230 | ONY15/PE60 | 4,000 | 100 |
3 | 130×200 | ONY15/PE60 | 4,000 | 100 |
4 | 140×200 | ONY15/PE60 | 3,000 | 100 |
5 | 140×240 | ONY15/PE60 | 3,000 | 100 |
6 | 150×250 | ONY15/PE60 | 3,000 | 100 |
7 | 150×280 | ONY15/PE60 | 2,400 | 100 |
8 | 160×250 | ONY15/PE60 | 2,400 | 100 |
9 | 180×260 | ONY15/PE60 | 2,000 | 100 |
10 | 200×300 | ONY15/PE60 | 2,000 | 100 |
11 | 260×350 | ONY15/PE60 | 1,000 | 100 |
※各用途に応じたラミネート袋・規格袋(ガス充填用、真空包装用、脱酸素剤用、レトルト用、味噌用等)も承ります。
※包装数単位で販売いたします。
OP/CPドライ規格袋常備在庫寸法
OP/CPドライ無地規格袋
(三方シール・ノッチ付)
号数 | 寸法(mm) | 構成(μ) | ケース入数(枚) | 包装(枚) |
---|---|---|---|---|
巾×長さ | ||||
1 | 120×210 | OP30/CP30 | 5,000 | 100 |
2 | 130×200 | OP30/CP30 | 5,000 | 100 |
3 | 130×240 | OP30/CP30 | 4,500 | 100 |
4 | 140×200 | OP30/CP30 | 5,000 | 100 |
6 | 150×250 | OP30/CP30 | 4,000 | 100 |
7 | 170×280 | OP30/CP30 | 3,500 | 100 |
8 | 180×260 | OP30/CP30 | 3,500 | 100 |
9 | 200×300 | OP30/CP30 | 3,000 | 100 |
11 | 230×300 | OP30/CP30 | 2,500 | 100 |
※包装数単位で販売いたします。
製品案内